课程名称 | 课程价格 | 开课时间 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 2980元 | 2014-08-21 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 2980元 | 2014-08-21 |
[北京市] 企业预算管理与控制 | 1980元 | 2014-06-13 |
[北京市] 企业预算管理与控制 | 1980元 | 2014-06-13 |
[上海市] 全面地管理与控制预算 | 4690元 | 2014-08-18 |
[上海市] 全面地管理与控制预算 | 4690元 | 2014-04-17 |
[上海市] 全面预算管理与控制 | 3500元 | 2014-07-30 |
[北京市] 企业总裁法律风险管理与控制 | 3800元 | 2014-01-09 |
[北京市] 企业总裁法律风险管理与控制 | 0元 | 2013-12-14 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 4500元 | 2014-12-26 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 4500元 | 2014-09-26 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 4500元 | 2014-07-18 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 4500元 | 2014-04-25 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 4500元 | 2014-12-26 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 4500元 | 2014-09-26 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 4500元 | 2014-07-18 |
[上海市] 企业全面预算管理与控制 | 4500元 | 2014-04-25 |
[上海市] 采购风险管理与控制 | 3580元 | 2013-12-20 |
[杭州市] 房地产批量精装修设计管理与控制、样板房体验区设计与应用 | 2980元 | 2011-04-23 |
课程名称 | 培训师所在地 |
成本管理与控制 | 厦门市 |
全面预算管理与控制 | 天津市 |
新产品研发成本全面管理与控制 | 深圳市 |
项目风险管理与控制 | 上海市 |
《集团财务管理与控制》 |