课程名称 | 课程价格 | 开课时间 |
[上海市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-11-27 |
[深圳市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-11-13 |
[上海市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-09-29 |
[深圳市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-09-25 |
[深圳市] 企业赢利的六大财务管理 | 3200元 | 2010-09-18 |
[上海市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-09-29 |
[深圳市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-09-25 |
[深圳市] 企业赢利的六大财务管理 | 3200元 | 2010-09-18 |
[深圳市] 企业财务管理制度及流程规范化设计 | 1200元 | 2010-10-19 |
[广州市] 企业并购与整合的财务管理 | 1200元 | 2010-09-15 |
[广州市] 财务经理培训――《企业风险管理》 | 1860元 | 2010-08-28 |
[深圳市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-08-06 |
[上海市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-07-29 |
[深圳市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-08-06 |
[上海市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-07-29 |
[深圳市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-06-26 |
[深圳市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-06-26 |
[上海市] 企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-06-19 |
[深圳市] 企业内部控制与财务风险管理 | 2800元 | 2010-06-26 |
[北京市] 2010年企业内部审计及内部控制与财务风险管理 | 2600元 | 2010-07-13 |
课程名称 | 培训师所在地 |
《财务分析与企业价值管理》 | |
《中小企业财务管理》 | |
企业财务管理制度及流程规范化设计 | |
企业风险管理及集团财务管控 | 北京市 |
企业经营决策模拟训之财务管理 | 上海市 |
企业全面财务管理与风险控制 | |
《2008年度企业财务管理》内部训练课程体系 | 上海市 |
企业财务管理制度与规范化设计 | 广州市 |
家具企业的财务管理 | 广州市 |
财务管理提升企业价值 | 其它地区 |
《2006年企业财务管理与所得税筹划暨新会计准则解析及应用》--内训 | 上海市 |
企业年终财务决算与盈利管理暨所得税汇算清缴与节税筹划高层研讨会 | 上海市 |
第三期企业财务管理与分析高级研修班 | 深圳市 |
企业财务管理与分析高级研修班(第二期) | 北京市 |
企业财务分析与创新决策研讨会――中国职业财务管理顾问师特训营 | 大连市 |
企业中高级管理人员财务税收研修班 | 上海市 |