课程名称 | 课程价格 | 开课时间 |
[北京市] 质量成本管理(COQ) | 3600元 | 2015-05-13 |
[上海市] 质量成本管理 | 2500元 | 2015-08-19 |
[不限] 质量成本管理(COQ) | 3600元 | 2014-08-06 |
[天津市] 质量成本管理(COQ) | 3600元 | 2014-10-29 |
[上海市] 质量成本管理 | 2500元 | 2015-11-13 |
[深圳市] 质量成本管理 | 1200元 | 2014-06-26 |
[厦门市] 质量成本管理 | 2400元 | 2014-05-15 |
[东莞市] 质量成本管理 | 1200元 | 2014-04-30 |
[广州市] 质量成本管理 | 1200元 | 2014-04-03 |
[北京市] 质量成本管理(COQ) | 3600元 | 2014-03-12 |
[北京市] 质量成本管理(COQ) | 3600元 | 2014-06-18 |
[深圳市] 质量成本管理 | 1200元 | 2013-08-23 |
[东莞市] 质量成本管理 | 1200元 | 2013-06-07 |
[深圳市] 质量成本管理 | 1200元 | 2013-04-26 |
[广州市] 质量成本管理 | 1200元 | 2013-04-29 |
[东莞市] 质量成本管理 | 1200元 | 2013-02-18 |
[广州市] 制造业精益成本管理实务 | 3200元 | 2012-12-22 |
[上海市] 质量成本管理技术与标准化作业实务 | 2880元 | 2012-10-24 |
[济南市] 质量问题快速分析与改进技术 | 2000元 | 2012-06-28 |
[苏州市] TQM全面质量管理 | 1680元 | 2011-11-17 |
课程名称 | 培训师所在地 |
正确的生产成本控制 | 宁波市 |
质量成本管理(COQ) | 北京市 |
全面质量成本管理实战特训营暨高级质量管理师认证 | 其它地区 |
品质成本管理实务 | 广州市 |
质量成本管理实务 | 广州市 |
全面质量成本分析与改善实战王牌训练营 | 深圳市 |
质量成本与质量经济性管理 | 上海市 |
纯利10%―质量成本有效控制 | |
质量成本 - Quality Cost | 其它地区 |