课程名称 | 课程价格 | 开课时间 |
[上海市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-12-05 |
[深圳市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-11-14 |
[北京市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-11-07 |
[上海市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-10-17 |
[北京市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-09-05 |
[上海市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-08-08 |
[上海市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-07-11 |
[北京市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-06-27 |
[上海市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-05-16 |
[北京市] O2O客户体验 | 2980元 | 2016-03-14 |
[深圳市] O2O客户体验 | 2980元 | 2015-12-22 |
[深圳市] O2O客户体验 | 2980元 | 2015-11-10 |
[上海市] O2O客户体验 | 2980元 | 2015-09-14 |
[北京市] 移动互联时代的服务创新与体验营销 | 5280元 | 2014-06-20 |
[北京市] 移动互联时代的服务创新与体验营销 | 5280元 | 2014-02-21 |
课程名称 | 培训师所在地 |
重新定义营销:互联网 体验营销/销售(资深培训讲师) | 华北地区 |
郑新安培训课件目录“体验营销 | 北京市 |
体验营销 | 桂林市 |
《3G产品体验营销的策略与方法》 | 广州市 |
中国移动数据业务体验营销 |