课程名称 | 课程价格 | 开课时间 |
[北京市] 金税四期+全电时代“发票、凭证、合同、税务”四位一体合规筹划与风险管控 | 0元 | 2023-04-18 |
[上海市] 新会计准则的解读 | 0元 | 2020-12-07 |
[上海市] 新会计准则的解读 | 0元 | 2020-09-09 |
[上海市] 新会计准则的解读 | 0元 | 2020-06-18 |
[上海市] 新会计准则的解读 | 0元 | 2020-03-11 |
[北京市] 2018财务报表重大变动暨相关会计准则的改革分析专题培训 | 2980元 | 2018-09-18 |
[北京市] 新会计准则与国际会计准则比较 | 4500元 | 2018-08-22 |
[北京市] 新会计准则与国际会计准则比较 | 3000元 | 2018-08-21 |
[北京市] 美国准则、国际准则与中国准则比较 | 6000元 | 2018-08-21 |
[上海市] 新会计准则与国际会计准则比较 | 4500元 | 2018-06-13 |
[上海市] 新会计准则与国际会计准则比较 | 3000元 | 2018-06-12 |
[上海市] 美国准则、国际准则与中国准则比较 | 6000元 | 2018-06-12 |
[广州市] 2018中国会计准则最新调整与实务应用 | 4500元 | 2018-06-21 |
[上海市] 2018中国会计准则最新调整与实务应用 | 4500元 | 2018-05-16 |
[北京市] 2018中国会计准则最新调整与实务应用 | 4500元 | 2018-05-22 |
[呼和浩特市] 财务标准化建设与财务流程管理 | 4500元 | 2018-05-10 |
[济南市] 财务标准化建设与财务流程管理 | 4500元 | 2018-06-20 |
[成都市] 财务标准化建设与财务流程管理 | 4500元 | 2018-06-14 |
[石家庄市] 财务标准化建设与财务流程管理 | 4500元 | 2018-05-24 |
[北京市] 财务标准化建设与财务流程管理 | 4500元 | 2018-05-17 |
课程名称 | 培训师所在地 |
新会计准则操作实务 | 华北地区 |
新会计准则学习与税收筹划运用 | 北京市 |
中美会计准则的分析与应用 | 上海市 |
中西会计准则分析及应用 | |
新旧会计准则分析及应用 | |
新企业会计准则实务操作训练及案例分析 | 广州市 |
新会计准则及其美国会计准则比较 | 北京市 |
2006年企业新旧会计准则差异比较与分析及新会计准则实施--内训 | 上海市 |
新旧会计准则差异分析(8月26-27日 广州) | 广州市 |
国际会计准则高级研修班―中国与国际会计准则差异比较 | 北京市 |