层次分析法(The analytic hierarchy process)简称AHP,在20世纪70年代中期由美国运筹学家托马斯·塞蒂(T.L.Saaty)正式提出。它是一种定性和定量相结合的、系统化、层次化的分析方法。
课程分类 | 课程标题 | 授课老师 | 课程价格 | 课程时长 |
---|---|---|---|---|
[人力资源] | 职场压力管理 | 李高朋 | 待定 | 14小时 |
[生产管理] | 成功的项目管理实务培训 | 待定 | 待定 | 2500小时 |
[项目管理] | 《项目管理实战精粹行动学习版... | 待定 | ¥84000元 | 24小时 |
[生产管理] | 卓越产品经理培训 | 待定 | ¥17000元 | 6小时 |
[生产管理] | 卓越产品经理培训 | 待定 | ¥34000元 | 12小时 |
[项目管理] | 研发项目管理培训 | 待定 | ¥17000元 | 6小时 |
[项目管理] | 有效项目管理 | 资深讲师 | ¥32000元 | 12小时 |
[项目管理] | 卓越的产品经理 | 待定 | ¥34000元 | 12小时 |
[项目管理] | 卓越的研发流程管理 | 待定 | ¥34000元 | 12小时 |
[项目管理] | 研发项目管理 | 待定 | ¥51000元 | 18小时 |
找不到满意的内训课程?赶快来发布内训采购需求,让众多培训机构和培训师响应你的需求,1天之内 就可获得多份内训方案。
层次分析法(Analytic Hierarchy process,简记AHP),在20世纪70年代中期由seaty正式提出,...
推荐下载:(pdf格式).
案例分析 层次分析法
用层次分析法做薪酬职级分析.pdf ……………………
选择与判断——AHP(层次分析法)决策