课程名称 | 课程价格 | 开课时间 |
[上海市] 2017年中国新会计准则调整及深度解析运用 | 4200元 | 2017-10-13 |
[长沙市] 2014年最新会计准则与税法变化内容解析与实务操作 | 2980元 | 2014-09-20 |
[重庆市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-12-17 |
[上海市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-12-19 |
[深圳市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-11-14 |
[北京市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-11-21 |
[青岛市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-10-24 |
[上海市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-10-17 |
[上海市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-09-16 |
[西安市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-09-12 |
[北京市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-08-22 |
[广州市] 新会计准则深度培训-如何有效运用新会计准则 | 4500元 | 2013-08-15 |
[广州市] 企业首次执行新会计准则的过渡与转换辅导 | 1200元 | 2012-11-23 |
[广州市] 新会计准则分析及应用――常用准则 | 1200元 | 2011-12-27 |
[深圳市] 新会计准则分析及应用――常用准则 | 1200元 | 2011-11-17 |
[广州市] 企业首次执行新会计准则的过渡与转换辅导(New) | 1200元 | 2011-11-23 |
[上海市] 新会计准则与美国会计准则比较 | 3900元 | 2011-11-14 |
[深圳市] 新会计准则与美国会计准则比较 | 3900元 | 2011-05-16 |
[上海市] 新会计准则与美国会计准则比较 | 3900元 | 2011-10-24 |
[上海市] 新会计准则与美国会计准则比较 | 3900元 | 2011-08-15 |
课程名称 | 培训师所在地 |
2017年中国新会计准则调整及深度解析运用 | 上海市 |
新会计准则操作实务 | 华北地区 |
新会计准则与国际会计准则比较 | |
新会计准则与美国会计准则比较 | |
美国准则、国际准则与中国准则比较 | |
企业首次执行新会计准则得过渡与转换辅导 | |
新会计准则及其美国会计准则比较 | 北京市 |